Prayer times
The time each prayer begins in Cardiff, already accounting for British Summer Time.
Today at Salam Centre
Tuesday 22 September 2026
الثلاثاء 11 ربيع الآخر 1448
Next prayer
Fajr05:28
Begins in
—:—
- Fajr
05:26
- Dhuhr
13:11
- Asr
16:24
- Maghrib
19:15
- Isha
20:31
Sunrise06:55
The time each prayer begins, calculated for Cardiff.
Full timetable · 2026
March
Ramadan 1447 — Shawwal 1447
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 12 Ramadan | 05:17 | 06:54 | 12:31 | 15:17 | 17:57 | 19:23 |
| Mon 2 | 13 Ramadan | 05:15 | 06:52 | 12:31 | 15:19 | 17:58 | 19:24 |
| Tue 3 | 14 Ramadan | 05:13 | 06:50 | 12:30 | 15:20 | 18:00 | 19:25 |
| Wed 4 | 15 Ramadan | 05:10 | 06:47 | 12:30 | 15:21 | 18:02 | 19:27 |
| Thu 5 | 16 Ramadan | 05:08 | 06:45 | 12:30 | 15:22 | 18:04 | 19:28 |
| Fri 6 | 17 Ramadan | 05:06 | 06:43 | 12:30 | 15:23 | 18:05 | 19:29 |
| Sat 7 | 18 Ramadan | 05:04 | 06:41 | 12:30 | 15:25 | 18:07 | 19:30 |
| Sun 8 | 19 Ramadan | 05:02 | 06:39 | 12:29 | 15:26 | 18:09 | 19:32 |
| Mon 9 | 20 Ramadan | 04:59 | 06:36 | 12:29 | 15:27 | 18:11 | 19:33 |
| Tue 10 | 21 Ramadan | 04:57 | 06:34 | 12:29 | 15:28 | 18:12 | 19:34 |
| Wed 11 | 22 Ramadan | 04:55 | 06:32 | 12:29 | 15:29 | 18:14 | 19:36 |
| Thu 12 | 23 Ramadan | 04:53 | 06:30 | 12:28 | 15:30 | 18:16 | 19:38 |
| Fri 13 | 24 Ramadan | 04:50 | 06:27 | 12:28 | 15:31 | 18:17 | 19:39 |
| Sat 14 | 25 Ramadan | 04:48 | 06:25 | 12:28 | 15:33 | 18:19 | 19:40 |
| Sun 15 | 26 Ramadan | 04:46 | 06:23 | 12:27 | 15:34 | 18:21 | 19:42 |
| Mon 16 | 27 Ramadan | 04:44 | 06:21 | 12:27 | 15:35 | 18:23 | 19:44 |
| Tue 17 | 28 Ramadan | 04:41 | 06:18 | 12:27 | 15:36 | 18:24 | 19:45 |
| Wed 18 | 29 Ramadan | 04:39 | 06:16 | 12:27 | 15:37 | 18:26 | 19:46 |
| Thu 19 | 30 Ramadan | 04:37 | 06:14 | 12:26 | 15:38 | 18:28 | 19:48 |
| Fri 20 | 1 Shawwal | 04:36 | 06:12 | 12:26 | 15:39 | 18:29 | 19:49 |
| Sat 21 | 2 Shawwal | 04:33 | 06:09 | 12:26 | 15:40 | 18:31 | 19:50 |
| Sun 22 | 3 Shawwal | 04:32 | 06:07 | 12:25 | 15:41 | 18:33 | 19:52 |
| Mon 23 | 4 Shawwal | 04:30 | 06:05 | 12:25 | 15:42 | 18:35 | 19:54 |
| Tue 24 | 5 Shawwal | 04:27 | 06:02 | 12:25 | 15:43 | 18:36 | 19:55 |
| Wed 25 | 6 Shawwal | 04:25 | 06:00 | 12:24 | 15:44 | 18:38 | 19:56 |
| Thu 26 | 7 Shawwal | 04:24 | 05:58 | 12:24 | 15:45 | 18:40 | 19:58 |
| Fri 27 | 8 Shawwal | 04:22 | 05:56 | 12:24 | 15:46 | 18:41 | 19:59 |
| Sat 28 | 9 Shawwal | 04:20 | 05:53 | 12:24 | 15:47 | 18:43 | 20:01 |
| Sun 29 | 10 Shawwal | 05:18 | 06:51 | 13:23 | 16:48 | 19:45 | 21:02 |
| Mon 30 | 11 Shawwal | 05:16 | 06:49 | 13:23 | 16:49 | 19:46 | 21:03 |
| Tue 31 | 12 Shawwal | 05:14 | 06:46 | 13:23 | 16:49 | 19:48 | 21:05 |
Each figure is the time that prayer begins. Sunrise is shown in grey because it is not a prayer — it marks the end of the Fajr window. Times are calculated for Cardiff and include British Summer Time.
No congregational prayers
Salam Centre provides prayer facilities for people using the building rather than running jama'ah or Jumu'ah. For congregational prayer, Cardiff's mosques are the right place, and we will happily point you to the nearest.
The prayer hall
A dedicated hall with full wudu facilities, and a women's hall with equal sightlines rather than a back room. It is there for anyone using the building.
Ramadan
Fasting times follow Fajr and Maghrib in the table above. Any additional arrangements during Ramadan are announced here and on the monthly email four weeks beforehand.